Parametry
Doporučený vytápěný prostor (m3) | ? |
---|---|
Teplovodní výměník | NE |
Maximální výkon (kW) | 7,8 |
Jmenovitý výkon (kW) | 6 |
Minimální provozní výkon (kW) | 3 |
Účinnost při jmenovitém výkonu (%) | 81,9 |
Vhodné pro nízkoenergetické domy | ANO |
Akumulační kamna | NE |
Otočná kamna | NE |
Centrální přívod vzduchu (CPV) | ANO |
Hloubka | 438 |
Výška napojení u zadního vývodu (mm) | 922 |
Zapojení kouřovodu | zadní/horní |
Průměr kouřovodu (mm) | 150 |
Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
Délka polen (cm) | 33 |
Popelník | ? |
Regulace vzduchu primárního/sekundárního | sdružené |
Hmotnost (kg) | 154 |
Šířka (mm) | 550 |
Výška (mm) | 1224 |
Průměr CPV (mm) | 125 |
Umístění kliky dvířek | vpravo |
Potřebný tah komína (Pa) | 12 |
Povrchová teplota | - |
Průměrná výstupní teplota spalin | 262 |
Max. výkon teplovodního výměníku | 0 |
Doporučená dávka paliva (kg) | 2,3 |
Průměrná spotřeba paliva | 1,75 |
Ke stažení
Ecodesign Romotop Lugo N 1 (pdf, 459.5 kB)
Energetický štítek Romotop Lugo N 1 (pdf, 673.6 kB)
Návod k instalaci Romotop Lugo N 1 (pdf, 2.4 MB)
Prohlášení o shodě Romotop Lugo N 1 (pdf, 223.4 kB)
Prohlášení o vlastnostech Romotop Lugo N 1 (pdf, 656.4 kB)
Technicka dokumentace Romotop Lugo N 1 (pdf, 158.5 kB)
Technický list Romotop Lugo N 1 (pdf, 448.6 kB)
Příslušenství1
Rychlé info

Romotop - Akumulační sada LUGO SORIA, EVORA, LAREDO, SONE
Skladem u dodavatele
5 089 Kč