Parametry
| Doporučený vytápěný prostor (m3) | ? |
|---|---|
| Teplovodní výměník | NE |
| Maximální výkon (kW) | 7,4 |
| Jmenovitý výkon (kW) | 5,7 |
| Minimální provozní výkon (kW) | 2,9 |
| Účinnost při jmenovitém výkonu (%) | 82,9 |
| Vhodné pro nízkoenergetické domy | ANO |
| Akumulační kamna | ANO |
| Otočná kamna | NE |
| Centrální přívod vzduchu (CPV) | ANO |
| Hloubka | 468 |
| Výška napojení u zadního vývodu (mm) | 1376,5 |
| Zapojení kouřovodu | zadní/horní |
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 |
| Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
| Délka polen (cm) | 25 |
| Popelník | ? |
| Regulace vzduchu primárního/sekundárního | sdružené |
| Hmotnost (kg) | 173 |
| Šířka (mm) | 468 |
| Výška (mm) | 1584 |
| Průměr CPV (mm) | 125 |
| Umístění kliky dvířek | vpravo |
| Potřebný tah komína (Pa) | 12 |
| Povrchová teplota | - |
| Průměrná výstupní teplota spalin | 306 |
| Max. výkon teplovodního výměníku | 0 |
| Doporučená dávka paliva (kg) | 2,2 |
| Průměrná spotřeba paliva | 1,61 |
Příslušenství1
Rychlé info

Romotop - Akumulační sada LUGO SORIA, EVORA, LAREDO, SONE
Skladem u dodavatele
5 089 Kč

