Parametry
| Doporučený vytápěný prostor (m3) | ? |
|---|---|
| Teplovodní výměník | NE |
| Maximální výkon (kW) | 7,8 |
| Jmenovitý výkon (kW) | 6 |
| Minimální provozní výkon (kW) | 3 |
| Účinnost při jmenovitém výkonu (%) | 83,5 |
| Vhodné pro nízkoenergetické domy | ANO |
| Akumulační kamna | NE |
| Otočná kamna | NE |
| Centrální přívod vzduchu (CPV) | ANO |
| Hloubka | 321 |
| Výška napojení u zadního vývodu (mm) | 729 |
| Zapojení kouřovodu | zadní/horní |
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 |
| Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
| Délka polen (cm) | ? |
| Popelník | ? |
| Regulace vzduchu primárního/sekundárního | sdružené |
| Hmotnost (kg) | 151 |
| Šířka (mm) | 740 |
| Výška (mm) | 862 |
| Průměr CPV (mm) | 125 |
| Umístění kliky dvířek | vpravo |
| Potřebný tah komína (Pa) | - |
| Povrchová teplota | - |
| Průměrná výstupní teplota spalin | - |
| Max. výkon teplovodního výměníku | 0 |
| Doporučená dávka paliva (kg) | - |
Příslušenství1
Rychlé info

Romotop - Akumulační sada LUGO SORIA, EVORA, LAREDO, SONE
Skladem u dodavatele
5 089 Kč

