Parametry
| Doporučený vytápěný prostor (m3) | 340 |
|---|---|
| Teplovodní výměník | NE |
| Maximální výkon (kW) | 9 |
| Jmenovitý výkon (kW) | 7 |
| Minimální provozní výkon (kW) | 3 |
| Účinnost při jmenovitém výkonu (%) | 77,2 |
| Vhodné pro nízkoenergetické domy | NE |
| Akumulační kamna | NE |
| Otočná kamna | NE |
| Centrální přívod vzduchu (CPV) | ANO |
| Hloubka | 600 |
| Výška napojení u zadního vývodu (mm) | ? |
| Zapojení kouřovodu | horní |
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 |
| Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
| Délka polen (cm) | 43 |
| Popelník | ? |
| Regulace vzduchu primárního/sekundárního | ? |
| Hmotnost (kg) | 142 |
| Šířka (mm) | 632 |
| Výška (mm) | 778 |
| Průměr CPV (mm) | ? |
Ke stažení
Návod kkamna Osburn Savannah (pdf, 4.1 MB)

