Upozorňujeme, že fotografie je pouze ilustrační a může obsahovat i příplatkovou výbavu, která není zahrnuta v ceně.
Parametry
| Doporučený vytápěný prostor (m3) | 195 |
|---|---|
| Teplovodní výměník | NE |
| Maximální výkon (kW) | ? |
| Jmenovitý výkon (kW) | 10 |
| Minimální provozní výkon (kW) | ? |
| Účinnost při jmenovitém výkonu (%) | 78 |
| Vhodné pro nízkoenergetické domy | NE |
| Akumulační kamna | NE |
| Otočná kamna | NE |
| Centrální přívod vzduchu (CPV) | ANO |
| Hloubka | 669 |
| Výška napojení u zadního vývodu (mm) | ? |
| Zapojení kouřovodu | horní |
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 |
| Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
| Délka polen (cm) | 51 |
| Popelník | ? |
| Regulace vzduchu primárního/sekundárního | ? |
| Hmotnost (kg) | 242 |
| Šířka (mm) | 708 |
| Výška (mm) | 1005 |
| Průměr CPV (mm) | ? |
Ke stažení
Návod kamna Osburn Inspire 2000 (pdf, 5.2 MB)

