Parametry
| Doporučený vytápěný prostor (m3) | 230 |
|---|---|
| Teplovodní výměník | NE |
| Maximální výkon (kW) | 7 |
| Jmenovitý výkon (kW) | 5 |
| Minimální provozní výkon (kW) | 2 |
| Účinnost při jmenovitém výkonu (%) | 78,2 |
| Vhodné pro nízkoenergetické domy | NE |
| Akumulační kamna | NE |
| Otočná kamna | NE |
| Centrální přívod vzduchu (CPV) | ANO |
| Hloubka | 557 |
| Výška napojení u zadního vývodu (mm) | ? |
| Zapojení kouřovodu | horní |
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 |
| Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
| Délka polen (cm) | 43 |
| Popelník | ? |
| Regulace vzduchu primárního/sekundárního | ? |
| Hmotnost (kg) | 124 |
| Šířka (mm) | 581 |
| Výška (mm) | 653 |
| Průměr CPV (mm) | ? |
Ke stažení
Návod Kamna Osburn 900 (pdf, 2.1 MB)

