Upozorňujeme, že fotografie je pouze ilustrační a může obsahovat i příplatkovou výbavu, která není zahrnuta v ceně.
Parametry
| Doporučený vytápěný prostor (m3) | 475 |
|---|---|
| Teplovodní výměník | NE |
| Maximální výkon (kW) | 14 |
| Jmenovitý výkon (kW) | 10 |
| Minimální provozní výkon (kW) | 4 |
| Účinnost při jmenovitém výkonu (%) | 77,98 |
| Vhodné pro nízkoenergetické domy | NE |
| Akumulační kamna | NE |
| Otočná kamna | NE |
| Centrální přívod vzduchu (CPV) | ANO |
| Hloubka | 710 |
| Výška napojení u zadního vývodu (mm) | ? |
| Zapojení kouřovodu | horní |
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 |
| Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
| Délka polen (cm) | 51 |
| Popelník | ? |
| Regulace vzduchu primárního/sekundárního | ? |
| Hmotnost (kg) | 177 |
| Šířka (mm) | 686 |
| Výška (mm) | 883 |
| Průměr CPV (mm) | ? |
Ke stažení
Návod kamna Osburn 2000 (pdf, 3.5 MB)

