Parametry
Doporučený vytápěný prostor (m3) | - |
---|---|
Teplovodní výměník | NE |
Maximální výkon (kW) | 13 |
Jmenovitý výkon (kW) | 9 |
Minimální provozní výkon (kW) | 5 |
Účinnost při jmenovitém výkonu (%) | 79,2 |
Vhodné pro nízkoenergetické domy | NE |
Akumulační kamna | NE |
Otočná kamna | NE |
Centrální přívod vzduchu (CPV) | ANO |
Hloubka | 554 |
Výška napojení u zadního vývodu (mm) | 637 |
Zapojení kouřovodu | horní |
Průměr kouřovodu (mm) | 150 |
Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
Délka polen (cm) | 50 |
Popelník | ? |
Regulace vzduchu primárního/sekundárního | ? |
Hmotnost (kg) | 150 |
Šířka (mm) | 670 |
Výška (mm) | 803 |
Průměr CPV (mm) | 73 |
Umístění kliky dvířek | vlevo |
Potřebný tah komína (Pa) | 20 |
Průměrná výstupní teplota spalin | 281 |
Doporučená dávka paliva (kg) | - |
Průměrná spotřeba paliva | - |
Ke stažení
Návod k použití a instalaci Hergom Craftsbury (pdf, 1.9 MB)