Parametry
| Doporučený vytápěný prostor (m3) | - |
|---|---|
| Teplovodní výměník | NE |
| Maximální výkon (kW) | 17 |
| Jmenovitý výkon (kW) | 12,6 |
| Minimální provozní výkon (kW) | 6,5 |
| Účinnost při jmenovitém výkonu (%) | 80,1 |
| Vhodné pro nízkoenergetické domy | NE |
| Akumulační kamna | NE |
| Otočná kamna | NE |
| Centrální přívod vzduchu (CPV) | ANO |
| Hloubka | 600 |
| Výška napojení u zadního vývodu (mm) | 657 |
| Zapojení kouřovodu | zadní/horní |
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 |
| Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
| Délka polen (cm) | 55 |
| Popelník | ? |
| Regulace vzduchu primárního/sekundárního | ? |
| Hmotnost (kg) | 236 |
| Šířka (mm) | 670 |
| Výška (mm) | 803 |
| Průměr CPV (mm) | - |
| Umístění kliky dvířek | vlevo |
| Potřebný tah komína (Pa) | 20 |
| Průměrná výstupní teplota spalin | 283 |
| Doporučená dávka paliva (kg) | - |
| Průměrná spotřeba paliva | - |


Jakub
Dobrý den,
potřeboval bych fotku napojení centrálního přívodu vzduchu, z důvodu možnosti instalace, děkuji