Parametry
| Doporučený vytápěný prostor (m3) | - |
|---|---|
| Teplovodní výměník | NE |
| Maximální výkon (kW) | 11 |
| Jmenovitý výkon (kW) | 7 |
| Minimální provozní výkon (kW) | 5 |
| Účinnost při jmenovitém výkonu (%) | 79,1 |
| Vhodné pro nízkoenergetické domy | NE |
| Akumulační kamna | NE |
| Otočná kamna | NE |
| Centrální přívod vzduchu (CPV) | ANO |
| Hloubka | 447 |
| Výška napojení u zadního vývodu (mm) | 608 |
| Zapojení kouřovodu | zadní/horní |
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 |
| Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
| Délka polen (cm) | 40 |
| Popelník | ? |
| Regulace vzduchu primárního/sekundárního | ? |
| Hmotnost (kg) | 130 |
| Šířka (mm) | 578 |
| Výška (mm) | 729 |
| Průměr CPV (mm) | 80 |
| Umístění kliky dvířek | vlevo |
| Potřebný tah komína (Pa) | 20 |
| Průměrná výstupní teplota spalin | 288 |
| Doporučená dávka paliva (kg) | - |
| Průměrná spotřeba paliva | - |
Ke stažení
Návod k použití a instalaci Hergom Craftsbury (pdf, 1.9 MB)



